Marc-André Blain
Titres: 3
(3 en équipe)Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 29 | 31 | 42 | 1075 | 37.07 | |||||
2014-08-02 St-Hyacinthe Jean-Benoît | 3 | 34 | 40 | 110 | 36.67 | |||||
2013-08-03 St-Hyacinthe Finale Skins | 2 | 33 | 38 | 71 | 35.50 | |||||
2013-07-13 St-Hyacinthe Coupe d'été | 2 | 36 | 41 | 77 | 38.50 | |||||
2012-07-28 Delson Vacances | 3 | 33 | 39 | 108 | 36.00 | |||||
2012-06-30 St-Hyacinthe Maîtres | 3 | 36 | 42 | 115 | 38.33 | |||||
2012-06-23 Sorel-Tracy Printemps | 3 | 35 | 38 | 109 | 36.33 | |||||
2011-08-20 Delson Provincial | 4 | 31 | 37 | 137 | 34.25 | |||||
2011-07-02 Sorel-Tracy Maîtres | 3 | 35 | 42 | 117 | 39.00 | |||||
2011-06-04 St-Hyacinthe Printemps | 3 | 33 | 40 | 111 | 37.00 | |||||
2010-07-10 Sorel-Tracy Mini-Putt.net | 3 | 39 | 41 | 120 | 40.00 | |||||
Grand Total | 29 | 31 | 42 | 1075 | 37.07 |
Données partielles ou manquantes en gris